Comparatif des ressources autonomes
Cylindres, poignées, cadenas et serrures de casier compatibles MACS, côte à côte.
Aucun de ces produits ne demande de câblage : ils fonctionnent sur piles et décident d'ouvrir sur place. Un tiret indique une donnée que le fabricant ne publie pas.
Cylindres électroniquesUhlmann & ZacherCylindre à bouton Fiche PDF | C700WaferlockCylindre Fiche PDF | Poignées électroniquesUhlmann & ZacherPoignée de porte Fiche PDF | L701WaferlockPoignée avec clavier Fiche PDF | ÜLock BatterySüdmetallSerrure à mortaiser Fiche PDF | C200WaferlockCadenas Fiche PDF | Smart VisibleFlexlockSerrure rotative de casier Fiche PDF | Smart InvisibleFlexlockSerrure cachée de meuble Fiche PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture | ||||||||
| Identifiants | Smartphone, badge | Badge | Smartphone, badge | Application, badge, code, clé | Badge RFID, smartphone | Badge | Carte, badge, smartphone | Carte, badge, smartphone |
| Technologies | Bluetooth LE | MIFARE®, NFC (Android) | Bluetooth LE | MIFARE, Bluetooth | RFID, module Bluetooth | MIFARE, NFC (Android) | MIFARE 13,56 MHz, Bluetooth | MIFARE 13,56 MHz, Bluetooth |
| Utilisateurs | Non communiqué | 1 000 | Non communiqué | 2 000 | Non communiqué | 1 000 | 200 | 200 |
| Énergie | ||||||||
| Alimentation | Piles | Pile CR2 | Pile | Pile CR2 + pile 9 V de secours | 2 piles AAA | Pile CR2 | Pile | Pile |
| Autonomie | 80 000 ouvertures | 3 ans à 10 ouvertures par jour | 230 000 ouvertures | 1,5 an à 10 ouvertures par jour | Non communiqué | 3 ans à 10 ouvertures par jour | Non communiqué | Non communiqué |
| Résistance | ||||||||
| Protection | IP66 en variante extérieure | IP67 | IP66 en variante extérieure | IP68 | Non communiqué | IP67 | IP20 | IP20 |
| Température | Non communiqué | -20 à 60 °C | Non communiqué | -20 à 60 °C | Non communiqué | -20 à 60 °C | +17 à +30 °C | +17 à +30 °C |
| Normes | EN 15684 | EN 15684 | EN 16867, EN 1634, EN 179 | EN 16867 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Pose | ||||||||
| Convient pour | Portes à profil européen | Portes à profil européen | Portes acier, alu, bois, verre, coupe-feu, issues de secours | Portes à serrure à mortaiser européenne | Portes à serrure à mortaiser | Grilles, coffres, armoires extérieures | Casiers et armoires bois ou métal | Tiroirs, portes d'armoire, façades bois |
| Antipanique | Variante | Non communiqué | Variante (EN 179) | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Cylindres électroniques
C700
Poignées électroniques
L701
ÜLock Battery
C200
Smart Visible
Smart Invisible