
CIDRON
Lecteur CIDRON VG3 Standard 13,56 MHz/BLE Mat (Noir ou Blanc)
Référence SCAP : SC93110-MDB-VDI27
Lecteur CIDRON VG3 Standard 13,56 MHz. Lecture sécurisée MIFARE DESFire®, NFC et Bluetooth, module SAM, sorties Wiegand et OSDP Secure Channel.
InterfacesWiegand, OSDP v1 et v2 (Secure Channel), RS232 et RS485
Alimentation9 – 30 V DC
IndicateursLED verte, rouge et jaune, rétroéclairage bleu, buzzer
HT
Prix réservés aux professionnels. Connectez-vous à votre compte pour connaître vos tarifs.
Points forts
- Lecture sécurisée : application MIFARE DESFire® avec clé de chiffrement
- Smartphone : Bluetooth et NFC
- Module SAM MIFARE® AV2 amovible, clés diversifiées
- OSDP v1 et v2 avec Secure Channel
- Extérieur : IP65, -40 °C à +70 °C, chauffage thermostaté
Caractéristiques techniques
| Fréquences | 13,56 MHz |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies lues | MIFARE® CSN 4 octets, MIFARE® CSN 7 octets, MIFARE® Ultralight (CSN), MIFARE® Plus, MIFARE DESFire® 0.6, MIFARE DESFire® EV1, MIFARE DESFire® EV2, MIFARE Classic®, cartes compatibles ISO 14443 A/B, iCLASS UID, MIFARE® Random UID |
| Lecture sécurisée | Oui : application MIFARE DESFire® avec clé de chiffrement |
| Lectures simultanées | 3 formats de carte personnalisés (secteur ou application) + Bluetooth / NFC + CSN 4 et 7 octets et UID |
| Module SAM | MIFARE® SAM AV2, emplacement externe type carte SIM, amovible ; clés diversifiées par le SAM |
| Module QR code et code-barres | En option avec le module SC9192-SQ |
| Interfaces | Wiegand, OSDP v1 et v2 (Secure Channel), RS232 et RS485 |
| Mode transparent | Annoncé par le fabricant pour 2022 (document de 2021) : nous consulter |
| Format de sortie de lecture | 24 à 1 024 bits (hors parité) |
| Clavier | Non |
| Indicateurs | LED verte, rouge et jaune, rétroéclairage bleu, buzzer |
| Alimentation | 9 – 30 V DC |
| Entrées / sorties | 4 entrées LED et buzzer, 2 entrées/sorties configurables |
| Autoprotection | Contact mécanique intégré : arrachement et ouverture du lecteur |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +70 °C |
| Chauffage | Résistance chauffante intégrée, thermostatée |
| Humidité | 0 – 95 % sans condensation |
| Indice de protection | IP65 (avec la protection climatique SC9901) |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Dimensions | L 109 × l 79 × h 25 mm |
| Configuration | Carte de configuration, logiciel Reader Tool ou lecteur préconfiguré en usine |
| Coloris | Noir ou blanc |
| Finition | Mate |
| Largeur du boîtier | Large |
Applications
- Bâtiments tertiaires et industriels
- Installations intérieures et extérieures
- Migration vers des badges sécurisés (MIFARE Classic® vers DESFire®)
Informations commerciales
| Référence SCAP | SC93110-MDB-VDI27 |
|---|---|
| Marque | CIDRON – Gamme Cidron (Civintec), distribuée par Seriline |
| Famille | Marque CIDRON |
| Désignation | Lecteur CIDRON VG3 Standard 13,56 MHz/BLE Mat (Noir ou Blanc) |
| Prix | En € HT, hors port. Vos prix s'affichent après connexion à votre compte pro. |
| Livraison | Stock constant ; livraisons à J+1 ou J+2 selon disponibilité. Les délais sont donnés à titre indicatif. |
| Franco de port | Pour toute commande livrée en une seule fois d'un montant minimum de 1 000 € HT (hors port). |
| Commande minimum | 100 € HT. En dessous : paiement d'avance ou forfait de traitement de 15 € HT. |
| Paiement | Première commande réglée d'avance à l'ouverture du compte, puis 30 jours fin de mois après acceptation de l'assurance crédit. |
| Garantie | 12 mois à compter de la date de facture (retour en remplacement ou réparation de la pièce défectueuse). |
| Réclamations | Vices apparents : réserves sous 2 jours francs à réception. Quantités et qualité : 8 jours francs. |
| Retours | Uniquement avec accord écrit préalable, sous un mois après livraison ; avoir établi sur la base de 90 % de la facturation. |
Détail dans nos conditions de vente. Les caractéristiques sont indicatives et peuvent évoluer sans préavis.
Documents et sources
- Source des données : Tableau comparatif Seriline « Specification and comparison Cidron reader models and versions », rév. 18/09/2021 ; dimensions : fiches produit Seriline et Civintec



